Прайс-лист на кровельные и стеновые материалы
Цена за единицу продукции указана в руб.
| Наименование |
Ед. изм. |
Zn | PE | РЕ импорт. | PUREX | PU | MatPU | медь | PVDF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | отеч. | RR | RAL | отеч. | импорт. | мет.0,6 mm | |||||
| Металлочерепица 530(457) мм ИСПАНСКАЯ ДЮНА | м² | х | 339 | 460 | 400 | 495 | 535 | 570 | 2540 | по запросу | 700 |
| Металлочерепица 1180(1100) мм М - ЛЮКС 350 | м² | х | 255 | 350 | 320 | 385 | 420 | 460 | х | х | 615 |
| Профнастил С18, "R"-1130 (1100)мм "А", "В"-1140 (1100)мм | м² | 210 | 255 | 350 | 320 | 385 | 420 | 460 | х | х | 615 |
| Плоский лист, ширина 1250 мм | м² | 195 | 245 | 330 | 300 | 365 | 400 | 440 | х | х | 540 |
| Плоский лист, ширина <1250 мм | м² | 205 | 255 | 340 | 310 | 375 | 410 | 450 | 2090 | по запросу | 550 |
| Наименование |
Ед. изм. |
Zn | PE | РЕ импорт. | PUREX | PU | MatPU | медь | PVDF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | отеч. | RR | RAL | отеч. | импорт. | мет. | |||||
| Конек №1 | шт. | 290 | 360 | 365 | 365 | 380 | 414 | 449 | 1300 | по запросу | 552 |
| Конек №2 | шт. | 380 | 449 | 483 | 483 | 518 | 552 | 587 | 1450 | по запросу | 690 |
| Конек полукруглый, L=1250 мм | шт. | 190 | 260 | 276 | 276 | 311 | 345 | 380 | 1100 | по запросу | 483 |
| Заглушка полукруглого конька | шт. | 90 | 104 | 121 | 121 | 138 | 173 | 173 | 448 | по запросу | 242 |
| Торцевая планка | шт. | 270 | 318 | 324 | 324 | 345 | 380 | 414 | 1100 | по запросу | 518 |
| Карнизная планка | шт. | 180 | 222 | 230 | 230 | 242 | 276 | 311 | 900 | по запросу | 414 |
| Накладка ендовы №1 | шт. | 290 | 360 | 364 | 364 | 380 | 414 | 449 | 1300 | по запросу | 552 |
| Накладка ендовы №2 | шт. | 380 | 449 | 483 | 483 | 518 | 552 | 587 | 1450 | по запросу | 690 |
| Ендовая планка №1 (192х192 мм) | шт. | 360 | 440 | 443 | 443 | 449 | 483 | 518 | 1600 | по запросу | 621 |
| Ендовая планка №2 (296х296 мм) | шт. | 500 | 620 | 621 | 621 | 656 | 690 | 725 | 2400 | по запросу | 863 |
| Ендовая планка №3 (609х609 мм) | шт. | 920 | 1165 | 1173 | 1173 | 1208 | 1242 | 1277 | x | x | 1760 |
| Угол внутренний (наружный) | шт. | 180 | 222 | 233 | 233 | 242 | 276 | 311 | 1000 | по запросу | 414 |
| Снегозадержатель | шт. | 430 | 502 | 510 | 510 | 518 | 552 | 587 | 1300 | по запросу | 690 |
| Стыковая планка | шт. | 370 | 478 | 480 | 480 | 483 | 518 | 518 | 2243 | по запросу | 656 |
| Наименование |
Ед. изм. |
РЕ отеч. | РЕ импорт. | PUREX | PU | MatPU | медь | PVDF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| белый, коричневый | другие цвета | белый, коричневый | другие цвета | отеч. | импорт. | мет. | |||||
| Софит сплошной/ перфорированный 325(306)мм L=3000мм | м² | 279 | 310 | 390 | 430 | 585 | 585 | 585 | 2390 | по запросу | 656 |
| Лобовая планка 145мм L=2000мм | шт. | 150 | 180 | 200 | 260 | 350 | 350 | 350 | 1000 | по запросу | 587 |
| Лобовая планка 170мм L=2000мм | шт. | 170 | 200 | 220 | 280 | 380 | 380 | 380 | 1100 | по запросу | 621 |
| Угол внутренний/наружный L=2000мм | шт. | 320 | 360 | 414 | 449 | 587 | 587 | 587 | 1600 | по запросу | 828 |
| Паз L=3000 мм | шт. | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 | 620 | по запросу | 345 |
Объемные скидки:
от 200 м² - 1%, от 300 м² - 2%, от 500 м² - 3%, от 700 м² - 4%, от 1000 м² - 5%
При заказе металочерепицы "М - Люкс", "Испанская Дюна" объемом менее 15 кв.м действует специальная цена
При заказе металочерепицы "М - Люкс" с длиной волны, отличной от 350 мм, действует специальная цена (+5%)
При заказе софитов нестандартной длины действует специальная цена (+5%)
Возможно срочное изготовление заказа - наценка 10%
